|
|
| Top players sorted by level, Alfs Asumodus Barbarian Beasties Centaurs Dracoids Dragon Drow Dwarf Elves Eurodite Faeries Gnome Goblins Human Humeves Hydroids Ishae Minotaurs Necro Ogre Paladin Reptasar Sacro Satyrs Troll Undead Wemics |
| # | Charname | Race | Level | Xp | Gold |
| 1 | Diablo Dartz | Paladin | 59,560,762,489 | 107,609,673,875 Z23 | 216,221,438,879 Z22 |
| 2 | Emperor Ragnarok | Wemics | 50,020,506,784 | 274,665,839,689 Z18 | 276,255,781,676 Z16 |
| 3 | God Invincible | Minotaurs | 11,258,891,236 | 534,377,586,193 Z20 | 926,146,833,010 Z18 |
| 4 | [pac] King Pacman2 | Wemics | 9,791,424,831 | 476,230,960,251 Z20 | 400,112,774,248 Z18 |
| 5 | [SRC] Existence ShayneOnline | Alfs | 605,596,596 | 154,353,324,640 Z14 | 218,947,181,077 Z13 |
| 6 | [SRC] King ShayneraOnline | Paladin | 605,596,595 | 145,694,375,544 Z13 | 293,351,709,327 Z12 |
| 7 | Prince Sha1 | Alfs | 602,583,677 | 119,199,253,811 Z11 | 119,879,088,192 Z9 |
| 8 | Duke Sha24 | Alfs | 602,583,676 | 162,944,359,552 Z10 | 163,873,640,866 Z8 |
| 9 | Matriarch Sha10 | Alfs | 602,583,676 | 502,224,398,786 Z10 | 505,088,638,752 Z8 |
| 10 | Conquerer Sha6 | Alfs | 602,583,676 | 965,185,595,241 Z10 | 970,690,270,985 Z8 |
| 11 | General Sha4 | Alfs | 602,583,676 | 955,534,988,547 Z10 | 960,984,671,171 Z8 |
| 12 | Marquess Sha21Online | Alfs | 602,583,676 | 111,512,750,610 Z17 | 112,148,714,422 Z15 |
| 13 | Count Sha11 | Alfs | 602,583,676 | 193,304,114,737 Z10 | 194,406,549,025 Z8 |
| 14 | Earl Sha9 | Alfs | 602,583,676 | 522,826,067,358 Z10 | 525,807,826,463 Z8 |
| 15 | Viscount Sha7 | Alfs | 602,583,676 | 602,454,378,111 Z9 | 605,890,299,564 Z7 |
| 16 | Slayer Sha5 | Alfs | 602,583,676 | 502,225,403,338 Z10 | 505,089,722,616 Z8 |
| 17 | Major Sha3 | Alfs | 602,583,676 | 965,187,692,711 Z10 | 970,692,447,870 Z8 |
| 18 | Baron Sha8 | Alfs | 602,583,675 | 178,370,539,050 Z10 | 179,387,818,648 Z8 |
| 19 | Patriarch Sha2 | Alfs | 602,583,675 | 984,785,782,103 Z10 | 990,402,330,346 Z8 |
| 20 | Council Lordzee | Human | 37,084,211 | 191,397,385,246 Z13 | 413,080,496,715 Z11 |
| 21 | Evidence GoroOnline | Satyrs | 152,886 | 180,172,327,818 Z6 | 181,089,331,572 Z4 |
| 22 | Cannoner Shayneo | Alfs | 10,041 | 176,586,893,513 Z8 | 177,594,694,470 Z6 |
| 23 | Retard Jakal | Paladin | 1,801 | 178,370,599,509 Z6 | 179,388,580,273 Z4 |
| 24 | Universe Oran | Minotaurs | 1,066 | 61,687,328,236 | 4,662,726,798 |
| 25 | Lady Gems | Wemics | 926 | 36,606,308,727 | 558,203,750 |
| 26 | Lord Musa | Sacro | 621 | 11,362,045,650 | 1,902,254,404 |
| 27 | [pac] Lord Pbdisp3 | Human | 526 | 7,213,668,109 | 513,367,905,951 Z11 |
| 28 | Lord Slyone | Wemics | 511 | 6,702,463,489 | 1,038,746,107 |
| 29 | Evil Losifer | Sacro | 166 | 220,074,555 | 749,871,284,978 Z3 |
| 30 | Lord Simmias | Alfs | 136 | 102,313,341 | 20,086,214 |
| 31 | Lord Kilnor | Human | 131 | 111,796,782 | 24,855,644 |
| 32 | Lord Strength89 | Barbarian | 121 | 73,745,365 | 13,800,214 |
| 33 | Lord Avelan | Centaurs | 121 | 79,057,976 | 3,428,273 |
| 34 | Lord Aezrath | Elves | 116 | 76,577,994 | 6,111,596 |
| 35 | Lord Beatnix | Drow | 111 | 62,570,342 | 9,905,370 |
| 36 | Lord Zannle | Paladin | 111 | 61,385,679 | 182,828 |
| 37 | Lord Jaegar | Wemics | 90 | 35,986,638 | 4,608 |
| 38 | Lord Popo | Paladin | 71 | 16,444,066 | 1,778,894 |
| 39 | Lord Pacman4 | Ogre | 63 | 12,160,243 | 411,501,009,050 Z11 |
| 40 | Lord Wolfspirit | Dragon | 58 | 9,746,268 | 1,455,877 |
| 41 | Lord Alcatraz | Eurodite | 56 | 8,241,815 | 216,169 |
| 42 | Angel Undinal | Barbarian | 54 | 7,779,416 | 592,578 |
| 43 | Lady Antiglass | Alfs | 50 | 5,857,778 | 11,956 |
| 44 | Lord Yukimura | Dragon | 46 | 4,693,073 | 82,654 |
| 45 | Lord Seiichi | Dracoids | 40 | 3,235,278 | 3,550 |
| 46 | Crazy Baal | Undead | 39 | 2,930,722 | 502,632 |
| 47 | Lord Dunee | Elves | 36 | 2,289,066 | 233,679 |
| 48 | Lord Blade2009 | Undead | 36 | 2,127,216 | 45,025 |
| 49 | Lord Dracoduke | Necro | 36 | 2,279,905 | 36,964 |
| 50 | Lord Vodhgarm | Dragon | 36 | 2,191,149 | 4,756,913,003 |
| 51 | Lord Shawnr | Dragon | 35 | 2,007,706 | 116,583 |
| 52 | Lord Valdos | Dwarf | 33 | 1,673,801 | 22,860 |
| 53 | Lord Mordeith | Necro | 33 | 1,627,196 | 73,876 |
| 54 | Lord Keikoku | Elves | 31 | 1,433,303 | 32,926 |
| 55 | Lord Rare177 | Dragon | 31 | 1,388,239 | 639 |
| 56 | Lord Skitz | Necro | 29 | 1,123,436 | 55,155 |
| 57 | Evil Dimitri | Necro | 29 | 1,014,392 | 99,685 |
| 58 | Evil Younglink | Wemics | 27 | 983,296 | 183,449 |
| 59 | Angel Angelyte | Paladin | 26 | 798,178 | 85,901 |
| 60 | Angel Asrael | Paladin | 26 | 881,824 | 3,092 |
| 61 | Evil Died70 | Dragon | 25 | 686,076 | 1,558 |
| 62 | Angel Kaizer | Paladin | 25 | 728,401 | 66,690,385 |
| 63 | Lord Zidon | Eurodite | 22 | 472,834 | 679 |
| 64 | Angel Ghasthunt | Necro | 22 | 493,945 | 6,288 |
| 65 | Lord Shadowjax | Undead | 22 | 505,998 | 10,101 |
| 66 | Lord Kendrak | Wemics | 21 | 408,457 | 100,000,006,227 Z1 |
| 67 | Lord Worin | Barbarian | 20 | 347,118 | 14,931 |
| 68 | Lord Masamune | Human | 20 | 351,972 | 6,495 |
| 69 | Evil Leoz | Wemics | 19 | 299,385 | 48,905 |
| 70 | Lord Bulletbill | Paladin | 18 | 287,733 | 5,379 |
| 71 | Lord Henning | Dragon | 18 | 251,893 | 6,161 |
| 72 | Lord Jedhian | Eurodite | 18 | 247,275 | 11,369 |
| 73 | Lady Myan | Elves | 17 | 221,135 | 31,623 |
| 74 | Lord Wildikos | Human | 17 | 235,217 | 27,104 |
| 75 | Evil Xzuberance | Eurodite | 17 | 239,579 | 7,816 |
| 76 | Lord Vance | Necro | 17 | 211,333 | 6,360 |
| 77 | Lord Setheronta | Dragon | 16 | 177,476 | 7,785 |
| 78 | Lord Noix22 | Wemics | 15 | 131,738 | 31,339 |
| 79 | Lord Maccy | Alfs | 15 | 140,512 | 9,524 |
| 80 | Lord Gilgamesh | Wemics | 14 | 130,403 | 6,847 |
| 81 | Evil Loganavic | Dracoids | 14 | 123,717 | 1,497 |
| 82 | Lord Starscream | Human | 14 | 124,296 | 44,117,240 |
| 83 | Lady Orchida | Human | 14 | 141,058 | 159 |
| 84 | Lord Drayal | Human | 13 | 125,246,428,299 | 15,778,060,884 |
| 85 | Lord Oropher | Alfs | 12 | 70,758 | 36,307 |
| 86 | Angel Heihachi | Dracoids | 12 | 63,021 | 3,949 |
| 87 | Evil Neverwas | Undead | 12 | 64,200 | 17,973 |
| 88 | Lady Reysha | Paladin | 12 | 78,144 | 8,725 |
| 89 | Lord Uncle | Alfs | 11 | 53,561 | 3,416 |
| 90 | Lord Valkyrie | Dragon | 11 | 57,594 | 7,415 |
| 91 | Lord Kingkaso | Minotaurs | 11 | 52,795 | 1,136 |
| 92 | Lord Lyco | Drow | 11 | 58,372 | 1,489 |
| 93 | Crazy Zaccy | Necro | 11 | 46,470 | 3,247 |
| 94 | Lord Manslayer | Alfs | 11 | 57,528 | 12,386 |
| 95 | Lady Kyuria | Elves | 11 | 51,552 | 5,141 |
| 96 | Lord Lordsalad | Troll | 11 | 51,503 | 249 |
| 97 | Crazy Umbella | Human | 11 | 52,331 | 4,078 |
| 98 | Evil M0b5t4 | Dragon | 11 | 46,986 | 149 |
| 99 | Lord Meperson22 | Asumodus | 11 | 50,797 | 7,488 |
| 100 | Lord Dracos | Minotaurs | 11 | 45,533 | 14,989 |
| 101-200 |
Players with a in front of their name are supporting this game with donations.
|